在线租用的优势,系统基于云端无需自备服务器,无需专门系统管理员,数据自动备份,更安全,在线维护更高效;所有数据用户可自己导出,企业只需专注自身业务,专业的事交由专业的人去做 。
系统可以在线租用也可以购买后本地部署,中小型公司在线用户数较少建议在线租用,大型公司或有定制需求的企业可考虑购买(本地部署方案请电询)。
以上各版本基于同一构架体系,可根据企业的需要无缝升级,高级功能也可通过在线应用商店购买开通;专业版可根据客户特殊需求进行扩展,通用功能免费开发,各客户间共享…
版本推介
完全免费
满足以批发业务为主的小型商贸公司,进销存、财务的基本核算、同时提供多种分析报表
简单实用
在基础版基础上为成长型商贸公司,提供极具性价比的系统和服务,除满足日常基本核算以外提供部分实用的高级功能
精细管理
为有一定规模且业务复杂、管理要求较高、以批发为主企业量身打造,该版本具备所有行业特性功能,流程严谨规范
批零兼营
适用于以零售为主兼批发的各类商贸连锁企业,该版本强化了会员和促销管理为专卖店管理提供完善的零售和核算功能
量身定制
对管理要求较高,且有特殊的管理需求的企业,可在专业版基础上通过平台进行配置或二次开发新功能
版本价格
高级功能 | 功能概述 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 零售版 |
基础管理 | |||||
价格管理 | 产品资料具有多个售价;价格支持按客户类别或具体客户定价 | 仅按产品 | 支持 | 支持 | 支持 |
客户多地址 | 客户可支持多个送货地址,开单时和自由选择 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
厂编管理 | 可按卖场厂编管理结算方式和账期 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
合同管理 | 销售合同 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
采购管理 | |||||
进货分析 | 提供库存、近期采购、销售和安全库存参考 | x | x | 支持 | 支持 |
建议订单 | 根据进货分析生成建议订单 | x | x | x | 支持 |
销售管理 | |||||
订单管理 | 手机订单 导入订单 网上订单抓取 |
支持 x x |
支持 支持 x |
支持 支持 支持 |
支持 支持 支持 |
一单多库 | 每个产品可指定一个发货仓库 | x | x | 支持 | 支持 |
批量出库 | 可同时对多张订单进行出库并匹配相应的库存 | x | x | 支持 | x |
多单位计价 | 每个产品可指定按件、中包或小包计价 | x | x | 支持 | 支持 |
代垫赠品 | 给厂商代垫赠品的管理 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
促销管理 | 特价促销,按时段、客户、区域特价促销 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
买赠促销,买一赠、买多赠、阶梯赠 | x | x | 支持 | x | |
买赠限量、产品销售限量、赠品限量 | x | x | 支持 | 支持 | |
移动营销 | 业务员考勤、拜访、订货、库存查询、对账 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
零售管理 | |||||
POS前台 | 前台收银系统 | x | x | 支持 | 支持 |
会员管理 | 会员卡、储值 | x | x | x | 支持 |
积分管理 | 积分兑换 | x | x | x | 支持 |
促销方案 | 按商品、品牌、类别,买赠、特价、礼券等约40种促销组合 | x | x | x | 支持 |
门店助手 | 移动设备订货、收货、盘点 | x | x | 另购 | 另购 |
微信会员 | 电子会员卡、微信营销、销售查询、积分兑换 | x | x | x | 另购 |
仓储管理 | |||||
配送管理 | 按线路、按车、按司机员、按送货员配送确认 | x | 简单配 送确认 |
支持 | 支持 |
收发货管理 | 按保管员收发货确认 | 简单配 送确认 |
支持 | 支持 | 支持 |
移动仓管 | 扫码收发货、盘点 | 另购 | 另购 | 送1站点 | 另购 |
移动配送 | 送货导航、回单确认、拒收登记 | 另购 | 另购 | 送3站点 | 另购 |
配送考核 | 按司机按送货人考核 | x | x | 支持 | x |
批次管理 | 批次和生产日期管理 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
辅助属性管理 | 颜色尺码等特殊商品属性管理 | x | x | x | 支持 |
财务管理 | |||||
代垫费用 | 代垫费用核算 | x | 支持 | 支持 | 支持 |
批量核销 | 批量收款和开票 | x | x | 支持 | x |
财务核算 | 标准财务核算凭证与报表处理 | x | x | 支持 | 支持 |
数据接口 | |||||
POS接口 | 前台收银系统接口 | x | x | 支持 | 支持 |
移动应用接口 | 移动营销、仓管、配送、门店助手接口 | 支持 | x | 支持 | 支持 |
厂商数据采集接口 | 根据供应商数据采集格式自动抽取相应数据并上传 | x | x | 支持 | x |
三方物流接口 | 基础资料、订单、出入库输出,状态同步 | x | x | 支持 | x |
金税接口 | 增值税发票接口 | x | x | 支持 | 支持 |
电商接口 | 淘宝、京东、千米 | x | x | 支持 | x |
其它特性 | |||||
数据授权 | 按机构按角色隔离数据 | x | x | 支持 | 支持 |
可用账套数 | 每3个在线用户数可增加一个账套 | 1个 | 1个 | 受限 | 受限 |
多分支机构 | 同一账套多机构独立核算 | x | x | 支持 | 支持 |
系统备份 | 本地+云备份 | 本地 | 本地+云端 | 本地+云端 | 本地+云端 |
升级服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
二次开发 | x | x | 支持 | 支持 | |
技术支持 | 工作日 | 全天 | 全天 | 全天 | |
价格一览 | |||||
在线用户数 | 同时使用系统人数 | 1用户 | 3用户起 | 3用户起 | 3用户起 |
使用期限 | 最低6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 |
系统实施 | 培训 导数据、初始化 |
支持 x |
支持 支持 |
支持 支持 |
支持 支持 |
租用价格 | 300元 | 1800元 | 2700元 | 2700元 |